Vb-free.tr.gg Web , Bilgisayar , Eğitim . Forum Bütün Bilgiler Portalı

Güncel TV Frekansları

Türksat Uyduları Kanal Listesi
           
             
# LOGO BILGI KANAL ADI FREKANS POLAR
IZASYON
KAPSAMA SYMBOL
RATE
FEC VIDEOPID AUDIOPID          UYDU          İÇERİK DİL
 1    Azad Azerbaycan  12618  Horizontal  Batı  2800  5/6  33  36  Türksat 3A    
 2    Burç FM  11906  Horizontal  Doğu  4800  5/6    260  Türksat 2A    
 3    Dünya Radyo  11906  Horizontal  Doğu  4800  5/6    261  Türksat 2A    
 4    Kanal 7  11777  Horizontal  Doğu  4800  5/6  33  34  Türksat 2A    
 5    Radyo 7  11777  Horizontal  Doğu  4800  5/6    35  Türksat 2A    
 6    Rustavi 2  12596  Vertical  Batı  3700  5/6  308  256  Türksat 3A    
 7    Show TV Doğu  11964  Horizontal  Doğu  5925  3/4  308  256  Türksat 2A    
 8    Show TV Batı  12656  Horizontal  Batı  4444  5/6  308  256  Türksat 3A    
 9    SKY Türk  12650  Horizontal  Batı  4250  5/6  4450  4451  Türksat 3A    
 10    STV Türkiye  11906  Horizontal  Doğu  4800  5/6  308  256  Türksat 2A    
 11    Türkmeneli TV  11839  Vertical  Batı  4444  3/4  308  256  Türksat 2A    
 12    TV 8  11870  Vertical  Batı  8888  3/4  308  256  Türksat 2A    
 13    FOX TV  11973  Horizontal  Doğu  7200  3/4  308  256  Türksat 2A    
 14    S Haber Radyo  11906  Horizontal  Doğu  4800  5/6    262  Türksat 2A    
 15    Imedi  12609  Vertical  Batı  3700  5/6  4194  4195  Türksat 3A    
 16    Alem FM  11964  Horizontal  Doğu  5925  3/4    257  Türksat 2A    
 17    Kanal A  12602  Horizontal  Batı  4400  3/4  308  256  Türksat 3A    
 18    Ege TV  12640  Vertical  Batı  2400  7/8  308  256  Türksat 3A    
 19    ATV Doğu  11627  Horizontal  Doğu  6666  5/6  308  256  Türksat 3A    
 20    Radyo A  12602  Horizontal  Batı  4400  3/4    259  Türksat 3A    
 21    Lalegül FM  12653  Vertical  Batı  4444  5/6    257  Türksat 3A    
 22    TV NET  12653  Vertical  Batı  4444  5/6  308  256  Türksat 3A    
 23    Arzu TV  11651  Horizontal  Doğu  2222  5/6  512  4112  Türksat 3A    
 24    Hazar TV  11048  Vertical  Batı  2400  5/6  308  256  Türksat 3A    
 25    Hazar FM  11048  Vertical  Batı  2400  5/6    261  Türksat 3A    
 26    Burç FM  11048  Vertical  Batı  2400  5/6    260  Türksat 3A    
 27    INT Radyo  11048  Vertical  Batı  2400  5/6    300  Türksat 3A    
 28    Park FM  12602  Horizontal  Batı  4400  3/4    258  Türksat 3A    
 29    Afghan TV  11658  Horizontal  Doğu  2222  3/4  512  768  Türksat 3A    
 30    TGRT Eu  11857  Vertical  Batı  3150  5/6  308  256  Türksat 2A    
 31    TGRT FM  11857  Vertical  Batı  3150  5/6    257  Türksat 2A    
 32    ELTR  10959  Horizontal  Doğu  2222  3/4  4194  4195  Türksat 3A    
 33    ANS TV  10955  Horizontal  Doğu  2960  5/6  308  256  Türksat 3A    
 34    Adjara TV  12629  Vertical  Batı  3740  5/6  4194  4195  Türksat 3A    
 35    1 TV Georgia  12601  Vertical  Batı  2960  5/6  101  201  Türksat 3A    
 36    Rah E-Farda TV  11986  Horizontal  Doğu  2222  5/6  308  256  Türksat 2A    
 37    TRT HD  11042  Vertical  Batı  6400  3/4  101  256  Türksat 3A    
 38    Türksat Tanıtım Otomatik Tarama ve Teleteks  11844  Vertical  Batı  2222  3/4  308  256  Türksat 2A    
 39    TR 1  11879  Vertical  Batı  2815  5/6  768  769  Türksat 2A    
 40    Space TV  12577  Horizontal  Batı  2590  5/6  33  36  Türksat 3A    
 41    Maestro TV  12592  Vertical  Batı  2220  5/6  100  101  Türksat 3A    
 42    Balkan TV  12634  Vertical  Batı  2222  5/6  512  4112  Türksat 3A    
 43    ATV Avrupa  12615  Vertical  Batı  4800  5/6  308  256  Türksat 3A    
 44    ATV Radyo  12615  Vertical  Batı  4800  5/6    260  Türksat 3A    
 45    Radyo . (nokta)  12615  Vertical  Batı  4800  5/6    262  Türksat 3A    
 46    Radyo Mega  12602  Horizontal  Batı  4400  3/4    260  Türksat 3A    
 47    İmparator  12602  Horizontal  Batı  4400  3/4    261  Türksat 3A    
 48    Radyo Balkan  12634  Vertical  Batı  2222  5/6    4114  Türksat 3A    
Cine5 Paket
 1    Cine 5  12593  Horizontal  Batı  8888  3/4  516  690  Türksat 3A    
 2    Radyo Viva  12593  Horizontal  Batı  8888  3/4    701  Türksat 3A    
 3    Show Radyo  12593  Horizontal  Batı  8888  3/4    671  Türksat 3A    
 4    Viva  12593  Horizontal  Batı  8888  3/4  514  670  Türksat 3A    
TRT Paket Batı
 1    Radyo 1  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    815  Türksat 2A    
 2    Meteorolojinin sesi  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    1115  Türksat 2A    
 3    Radyo 2 TR  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    915  Türksat 2A    
 4    Radyo 4 TR  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    916  Türksat 2A    
 5    TRT 1  11919  Vertical  Batı  24444  3/4  512  513  Türksat 2A    
 6    TRT Haber  11919  Vertical  Batı  24444  3/4  612  613  Türksat 2A    
 7    TRT 3  11919  Vertical  Batı  24444  3/4  812  813  Türksat 2A    
 8    TRT 4/TRT Çocuk  11919  Vertical  Batı  24444  3/4  912  913  Türksat 2A    
 9    TRT Türk  11919  Vertical  Batı  24444  3/4  712  713  Türksat 2A    
 10    VOT World  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    1016  Türksat 2A    
 11    TSR Türkçe  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    1017  Türksat 2A    
 12    VOT East  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    1117  Türksat 2A    
 13    VOT West  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    1116  Türksat 2A    
 14    Radyo 3  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    816  Türksat 2A    
 15    Radyo Gap  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    817  Türksat 2A    
 16    Radyo 6  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    917  Türksat 2A    
 17    Radyo Nagme  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    1018  Türksat 2A    
 18    TRT FM Avrupa  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    1215  Türksat 2A    
 19    TRT Türkü  11919  Vertical  Batı  24444  3/4    1216  Türksat 2A    
 20    TRT Turizm Belgesel  11919  Vertical  Batı  24444  3/4  1012  1013  Türksat 2A    
 21    TRT Okul  11919  Vertical  Batı  24444  3/4  1112  1113  Türksat 2A    
DTVH Paket Batı
 1    CNN Türk  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  512  650  Türksat 2A    
 2    EURO D  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  514  670  Türksat 2A    
 3    EURO Star  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  517  695  Türksat 2A    
 4    FIX TV  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  518  700  Türksat 2A    
 5    Fly  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  523  760  Türksat 2A    
 6    TNT  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  525  780  Türksat 2A    
 7    Plus Müzik  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  522  750  Türksat 2A    
 8    CNN Türk Radyo  11804  Vertical  Batı  24444  5/6    651  Türksat 2A    
 9    Radyo D  11804  Vertical  Batı  24444  5/6    671  Türksat 2A    
 10    Slow Türk  11804  Vertical  Batı  24444  5/6    661  Türksat 2A    
 11    Best FM  11804  Vertical  Batı  24444  5/6    664  Türksat 2A    
 12    MAX Clup  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  519  710  Türksat 2A    
 13    Sıla TV  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  527  820  Türksat 2A    
 14    Şipşak TV  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  515  680  Türksat 2A    
 15    Mixx TV  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  516  690  Türksat 2A    
 16    Planet Çocuk  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  543  830  Türksat 2A    
 17    Planet Pembe  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  544  840  Türksat 2A    
 18    Planet Sinema  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  545  850  Türksat 2A    
 19    Planet Türk  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  546  860  Türksat 2A    
 20    Music Türk  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  521  730  Türksat 3A    
 21    Medya TV  11804  Vertical  Batı  24444  5/6  547  870  Türksat 3A    
 22    Radyo ...  11804  Vertical  Batı  24444  5/6    701  Türksat 2A    
NTV Paket Doğu
 1    CNBC-E  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6  513  660  Türksat 3A    
 2    E2 TV  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6  515  680  Türksat 3A    
 3    NTV Türkiye  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6  512  650  Türksat 3A    
 4    NTV Spor  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6  514  670  Türksat 3A    
 5    Kral TV  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6  517  700  Türksat 3A    
 6    Kral FM  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    750  Türksat 3A    
 7    NBA  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6  518  710  Türksat 3A    
 8    Radyo Eksen  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    730  Türksat 3A    
 9    Virgin Radyo  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    740  Türksat 3A    
 10    NTV Radyo  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    720  Türksat 3A    
 11    N 101  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    760  Türksat 3A    
 12    NTV Spor Radyo  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    770  Türksat 3A    
 13    Radyo Voyager  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    780  Türksat 3A    
 14    HDen  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6  516  690  Türksat 3A    
 15    Capital Radyo  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    760  Türksat 3A    
 16    Kral Pop  11054  Horizontal  Doğu  30000  5/6    790  Türksat 3A    
TGRT Paket Doğu
 1    TGRT FM  11981  Horizontal  Doğu  5200  5/6    259  Türksat 2A    
 2    TGRT Haber  11981  Horizontal  Doğu  5200  5/6  309  257  Türksat 2A    
 3    TGRT Belgesel  11981  Horizontal  Doğu  5200  5/6  308  256  Türksat 2A    
DTVH Paket Batı
 1    D Smart Promo  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1101  1201  Türksat 3A    
 2    Yeşilçam Smart  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1115  1215  Türksat 3A    
 3    FX  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1103  1203  Türksat 3A    
 4    Smart Çocuk  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1107  1207  Türksat 3A    
 5    Loca  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1111  1211  Türksat 3A    
 6    Marc Dorsel  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1117  1217  Türksat 3A    
 7    Da Vinci Learning  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1121  1221  Türksat 3A    
 8    Max Smart  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1138  1238  Türksat 3A    
 9    TAY  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1139  1239  Türksat 3A    
 10    Euro Futbol  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1140  1240  Türksat 3A    
 11    Sports TV  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1141  1241  Türksat 3A    
 12    Style Network  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1142  1242  Türksat 3A    
 13    Pent House  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1143  1243  Türksat 3A    
 14    Chasse&Peche  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1145  1245  Türksat 3A    
 15    Anımaux  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1146  1246  Türksat 3A    
 16    AB Motoeurs  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1147  1247  Türksat 3A    
 17    Eurosport 2  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1148  1248  Türksat 3A    
 18    Fantasy  11012  Vertical  Batı  30000  5/6  1144  1244  Türksat 3A    
Digiturk Batı Paket 1
 1    İz  11729  Vertical  Batı  15555  5/6  2199  2299  Türksat 2A    
 2    Spormax  11729  Vertical  Batı  15555  5/6  2114  2161  Türksat 2A    
 3    Lig TV  11729  Vertical  Batı  15555  5/6  2107  2167  Türksat 2A    
 4    Masal Radyo  11729  Vertical  Batı  15555  5/6    2207  Türksat 2A    
 5    Türkmax  11729  Vertical  Batı  15555  5/6  2115  2163  Türksat 2A    
 6    Taraftar TV  11729  Vertical  Batı  15555  5/6  2107  2167  Türksat 2A    
 7    Digi  11729  Vertical  Batı  15555  5/6  2106  2170  Türksat 2A    
Kanal 7 Paket Batı
 1    Ülke TV  11830  Vertical  Batı  7200  5/6  53  54  Türksat 2A    
 2    Kanal 7 İNT  11830  Vertical  Batı  7200  5/6  33  34  Türksat 2A    
 3    Radyo ;  11830  Vertical  Batı  7200  5/6    45  Türksat 2A    
 4    İstanbulun Sesi  11830  Vertical  Batı  7200  5/6    35  Türksat 2A    
 5    Yurdum TV  11830  Vertical  Batı  7200  5/6  43  44  Türksat 2A    
 6    Radyo ,,,  11830  Vertical  Batı  7200  5/6    55  Türksat 2A    
 7    TVT  11830  Vertical  Batı  7200  5/6  63  64  Türksat 2A    
DTVH Paket Doğu
 1    NHK World  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  106  206  Türksat 2A    
 2    Carton Network  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  107  207  Türksat 2A    
 3    Kanal D  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  101  201  Türksat 2A    
 4    Star TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  102  202  Türksat 2A    
 5    D Shopping  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  104  204  Türksat 2A    
 6    Kocaeli Tv  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  114  214  Türksat 2A    
 7    Azadliq VOA radyo  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6    251  Türksat 2A    
 8    Turkish Fashion  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  109  209  Türksat 2A    
 9    Pal FM  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6    252  Türksat 2A    
 10    Pal Station  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6    253  Türksat 2A    
 11    Adana Koza TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  121  221  Türksat 2A    
 12    Bitlis TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  123  223  Türksat 2A    
 13    Plus  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  111  211  Türksat 2A    
 14    King TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  112  212  Türksat 2A    
 15    Meledoy TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  114  214  Türksat 2A    
 16    Kanal Biz  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  124  224  Türksat 2A    
 17    Play TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  125  225  Türksat 2A    
 18    Anadolu Yurdum  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  127  227  Türksat 2A    
 19    ANC TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  129  229  Türksat 2A    
 20    BK  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  133  233  Türksat 2A    
 21    BK Digital  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  134  0  Türksat 2A    
 22    Kanal C TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  126  226  Türksat 2A    
 23    Derman TV  11862  Horizontal  Doğu  27500  5/6  135  235  Türksat 2A    
DTVH HD Paket
 1    Kanal D HD  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  101  201  Türksat 3A    
 2    Eurosport HD  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  102  202  Türksat 3A    
 3    HD4Men  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  103  203  Türksat 3A    
 4    Discovery HD Showcase  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  104  204  Türksat 3A    
 5    Anımal Planet HD  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  105  205  Türksat 3A    
 6    Star TV HD  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  106  206  Türksat 3A    
 7    HD4Women  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  107  207  Türksat 3A    
 8    Universal Ch HD  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  108  208  Türksat 3A    
 9    Movies Plus HD  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  1089  209  Türksat 3A    
 10    Smart Sinegold HD  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  110  210  Türksat 3A    
 11    Xpush HD  10970  Vertical  Batı  30000  3/4  111  211  Türksat 3A    
Türksat İstanbul Paket 1-Batı
 1    Powertürk  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  309  256  Türksat 3A    
 2    Çay TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  312  263  Türksat 3A    
 3    Rumeli TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  313  265  Türksat 3A    
 4    Yaban TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  322  283  Türksat 3A    
 5    Flash TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  311  261  Türksat 3A    
 6    Fashione TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  317  273  Türksat 3A    
 7    NR1 TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  318  275  Türksat 3A    
 8    NR1 Radyo  11096  Vertical  Batı  30000  5/6    285  Türksat 3A    
 9    Radyo Klas  11096  Vertical  Batı  30000  5/6    287  Türksat 3A    
 10    Expo Channel  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  315  269  Türksat 3A    
 11    HLT TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  316  271  Türksat 3A    
 12    Fenomen  11096  Vertical  Batı  30000  5/6    299  Türksat 3A    
 13    Powertürk  11096  Vertical  Batı  30000  5/6    297  Türksat 3A    
 14    Power FM  11096  Vertical  Batı  30000  5/6    298  Türksat 3A    
 15    Power XL  11096  Vertical  Batı  30000  5/6    258  Türksat 3A    
 16    Karadeniz TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  319  277  Türksat 3A    
 17    Mavi karadeniz  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  314  267  Türksat 3A    
 18    Tempo TV  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  310  259  Türksat 3A    
 19    Karadeniz FM  11096  Vertical  Batı  30000  5/6    102  Türksat 3A    
 20    World Travel Channel  11096  Vertical  Batı  30000  5/6  201  202  Türksat 3A    
Türksat Ankara Paket 4-Batı
 1    Cem TV  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  165  166  Türksat 3A    
 2    Dost TV  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  185  186  Türksat 3A    
 3    Türksat Tanıtım  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  235  236  Türksat 3A    
 4    Polis Radyosu  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    146  Türksat 3A    
 5    Joy Türk FM  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    26  Türksat 3A    
 6    TV 5  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  205  206  Türksat 3A    
 7    Meltem TV  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  115  116  Türksat 3A    
 8    Mesaj TV  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  135  136  Türksat 3A    
 9    Köy TV  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  145  146  Türksat 3A    
 10    Kadırga TV  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  155  156  Türksat 3A    
 11    Meltem Radyo  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    326  Türksat 3A    
 12    Küpe FM  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    316  Türksat 3A    
 13    Medya FM  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    295  Türksat 3A    
 14    Cem Radyo  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    266  Türksat 3A    
 15    Seyr FM  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    276  Türksat 3A    
 16    Dost FM  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    258  Türksat 3A    
 17    Adana TV  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  215  216  Türksat 3A    
 18    Barış TV  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6  175  176  Türksat 3A    
 19    Joy FM Türkiye  12729  Horizontal  Batı  30000  5/6    366  Türksat 3A    
24 Paket
 1    24  12679  Vertical  Batı  8888  3/4  512  650  Türksat 3A    
 2    Karamel TV  12679  Vertical  Batı  8888  3/4  513  660  Türksat 3A    
 3    Radyo ABC  12679  Vertical  Batı  8888  3/4    670  Türksat 3A    
Türksat Anakara Paket 1-Batı
 1    Kon TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  105  106  Türksat 2A    
 2    Shoppıng TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  155  156  Türksat 2A    
 3    kaçkar TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  125  126  Türksat 2A    
 4    Kanal 67  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  165  166  Türksat 2A    
 5    Kral Karadeniz TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  195  196  Türksat 2A    
 6    Ulusal TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  205  206  Türksat 2A    
 7    Ribat FM  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    286  Türksat 2A    
 8    Yön FM  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    276  Türksat 2A    
 9    Aks TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  175  176  Türksat 2A    
 10    Tempo Tatlıses  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  225  226  Türksat 2A    
 11    Radyo Mega  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    306  Türksat 2A    
 12    Müjde Akdeniz  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    316  Türksat 2A    
 13    Radyo Vatan T  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    336  Türksat 2A    
 14    Bereket TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  145  146  Türksat 2A    
 15    Radyo . (nokta)  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    266  Türksat 2A    
 16    Akdeniz TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  215  216  Türksat 2A    
 17    Smart TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  135  136  Türksat 2A    
 18    Radyo Vatan M  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    356  Türksat 2A    
 19    Radyo Vatan Ege  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    346  Türksat 2A    
 20    Kral Türk Radyo  12130  Vertical  Batı  27500  5/6    336  Türksat 2A    
 21    HALK TV  12130  Vertical  Batı  27500  5/6  115  116  Türksat 2A    
Türksat Ankara Paket 3-Doğu
 1    Al Jazeera TV  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  115  116  Türksat 2A    
 2    Al Jazeera Eng  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  125  126  Türksat 2A    
 3    Asu TV  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  135  136  Türksat 2A    
 4    TV 52  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  145  146  Türksat 2A    
 5    Turksat Tanıtım  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  105  106  Türksat 2A    
 6    Polis Radyosu  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6    236  Türksat 2A    
 7    Teledünya HD TV  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  165  166  Türksat 2A    
 8    Teledünya İnfo  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  175  176  Türksat 2A    
 9    NGC Advanture  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  155  156  Türksat 2A    
 10    BEA TV  11746  Horizontal  Doğu  27500  5/6  185  186  Türksat 2A    
Türksat Ankara Paket 2-Doğu
 1    Bengütürk TV  12015  Horizontal  Doğu  27500  5/6  135  136  Türksat 2A    
 2    Türkiyenin Sesi  12015  Horizontal  Doğu  27500  5/6    246  Türksat 2A    
 3    Türksat Tanıtım  12015  Horizontal  Doğu  27500  5/6  114  115  Türksat 2A    
 4    TMB  12015  Horizontal  Doğu  27500  5/6  145  146  Türksat 2A    
 5    Karadeniztürk TV  12015  Horizontal  Doğu  27500  5/6  155  156  Türksat 2A    
 6    TÜRKSAT 3D HD test  12015  Horizontal  Doğu  27500  5/6  185  186  Türksat 2A    
 7    3D test  12015  Horizontal  Doğu  27500  5/6  175  176  Türksat 2A    
Bloomberg HT Paket
 1    Bloomberg HT  11194  Horizontal  Batı  7200  3/4  309  258  Türksat 3A    
 2    Habertürk  11194  Horizontal  Batı  7200  3/4  308  256  Türksat 3A    
 3    Habertürk Radyo  11194  Horizontal  Batı  7200  3/4    263  Türksat 3A    
TRT Paket Doğu
 1    TRT 1  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6  512  513  Türksat 3A    
 2    TRT Haber  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6  612  613  Türksat 3A    
 3    TRT Türk  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6  712  713  Türksat 3A    
 4    TRT Müzik  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6  812  813  Türksat 3A    
 5    TRT 4/TRT Çocuk  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6  912  913  Türksat 3A    
 6    Radyo 1  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    815  Türksat 3A    
 7    Radyo 3  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    816  Türksat 3A    
 8    Radyo 2  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    915  Türksat 3A    
 9    Radyo 4  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    916  Türksat 3A    
 10    VOT World  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    1016  Türksat 3A    
 11    VOT West  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    1116  Türksat 3A    
 12    TSR Türkçe  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    1017  Türksat 3A    
 13    VOT East  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    1117  Türksat 3A    
 14    Antalya Radyo  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    1018  Türksat 3A    
 15    Çukurova Radyo  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    1215  Türksat 3A    
 16    Erzurum Radyo  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    1216  Türksat 3A    
 17    Trabzon Radyo  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    1217  Türksat 3A    
 18    TRT AVAZ  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6  1012  1013  Türksat 3A    
 19    Radyo 6  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    917  Türksat 3A    
 20    TRT Arapça  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6  1212  1213  Türksat 3A    
 21    Euronews Türkçe  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6  1112  1113  Türksat 3A    
 22    TRT Radyo H  11096  Horizontal  Doğu  30000  5/6    817  Türksat 3A    
NTV Paket Batı
 1    NTV Avrupa  12643  Horizontal  Batı  4800  5/6  512  650  Türksat 3A    
 2    Kral TV Avrupa  12643  Horizontal  Batı  4800  5/6  513  660  Türksat 3A    
 3    Kral FM  12643  Horizontal  Batı  4800  5/6    680  Türksat 3A    
Türksat Batı Paket 5-Batı
 1    Aksu TV  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  155  156  Türksat 3A    
 2    Hilal TV  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  145  146  Türksat 3A    
 3    Vatan TV  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  165  166  Türksat 3A    
 4    Kanal T  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  175  176  Türksat 3A    
 5    Kanal 35  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  195  196  Türksat 3A    
 6    Kanal Urfa  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  205  206  Türksat 3A    
 7    Marmara FM  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6    266  Türksat 3A    
 8    Gözyaşı FM  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6    256  Türksat 3A    
 9    TV 58  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  185  186  Türksat 3A    
 10    TRT 6  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  225  226  Türksat 3A    
 11    Kanaltürk  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  125  126  Türksat 3A    
 12    Tek Rumeli TV  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  235  236  Türksat 3A    
 13    Kanal 3  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  135  136  Türksat 3A    
 14    Malatya VTV  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  105  106  Türksat 3A    
 15    Kraltürk Radyo  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6    285  Türksat 3A    
 16    Müjde FM EGE  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6    295  Türksat 3A    
 17    TRT Anadolu  12685  Horizontal  Batı  30000  5/6  111  112  Türksat 3A    
DTVH Paket Doğu
 1    Universal CH  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  113  213  Türksat 2A    
 2    CNN INT  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  121  221  Türksat 2A    
 3    Smart Sinefest  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  129  229  Türksat 2A    
 4    Smart Sinegold  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  130  230  Türksat 2A    
 5    Dream TV  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  131  231  Türksat 2A    
 6    Dream Türk  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  132  232  Türksat 2A    
 7    Discovery CH  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  133  233  Türksat 2A    
 8    Animal Planet  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  134  234  Türksat 2A    
 9    Discovey World  11938  Horizontal  Doğu  27500  5/6  135  235  Türksat 2A    
